@さいわい > 試合結果 > 全学年>2007 年度
さいわいFC トップページ練習予定、試合予定試合結果写真/アルバムサッカーに関する情報
    
園児 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 大 会 全学年

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
<!-- ResultSAll -->
試合日
試合名称 種別 対戦相手


備考
03/29 1 第52回首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会 3位決定戦 明成SC  2  1  0  ○  第3位
0 決勝 田無富士見  2  2  0  ○  優勝
2 予選リーグ 飛鳥すみれ  2  2  1  ●  予選敗退
1 準決勝 新座イレブン  2  1  1  ●  PK4-5
0 FCフリッパー  2  4  0  ○   
2 予選リーグ 田無富士見  2  1  3  ●   
1 青葉FC  2  2  0  ○   
0 青葉FC  2  3  0  ○   
2 FCフリッパーズ  2  0  1  ●   
1 FCフリッパーズ  2  0  0  ○   
0 SCパラメヒコ  2  5  0  ○   
2 SCパラメヒコ  2  1  1  △   
1 飛鳥すみれ  2  5  0  ○   
0 明成SC  2  1  0  ○   
03/22 3 決勝リーグ 新座たけしの  2  2  0  ○  優勝
3 富士見台Jr  2  1  0  ○   
4 予選リーグ FCフリッパーズ  2  0  5  ●   
3 FC明成  2  1  0  ○   
4 新座イレブン  2  1  4  ●   
3 FCフリッパーズ  2  2  0  ○   
4 体教幼SC  2  3  1  ○   
3 村山いずみSC  2  5  1  ○   
03/02 6 3位決定戦 JACPA埼玉  2  0  3  ○  第3位
5 決勝 新座たけしの  2  0  3  ●  準優勝
6 準決勝 新座イレブン  2  0  1  ●   
5 新座イレブン  2  1  0  ○   
6 予選リーグ 飛鳥すみれ  2  2  1  ○   
5 新座たけしの  2  1  0  ○   
6 田無富士見  2  3  0  ○   
5 FCフリッパーズ  2  4  0  ○   
6 FCフリッパー  2  2  1  ○   
5 村山いずみSC  2  1  0  ○   
02/27 6 第21回立川市小学生クラブ交流大会 6年生の部 準決勝 立川九小SC  2  0  3  ●   
6 3位決定戦 POMBA立川FC Jr  2  1  1  ○  PK10-9
02/17 6 準々決勝 立川4小FC  2  3  0  ○   
02/16 0 ソーレくんカップ 第7回東京ヴェルディ キッズサッカー大会INいなぎ 決勝 真砂第一  2  3  1  ○  さいわいA 優勝!!
0 準決勝 青葉幼稚園  2  0  0  ○  PK3-2
0 準々決勝 コスモ高尾A  2  1  0  ○   
0 予選リーグ 中野小鳩SCA  2  9  0  ○  さいわいA
0 五霞・えのき  2  5  0  ○   
0 芦花A  2  5  0  ○   
0 府中新町FC  2  0  1  ●  さいわいB
0 みずほ  2  0  0  △   
0 浄光寺B  2  0  0  △   
02/16 4 第21回立川市小学生クラブ交流大会 4年生の部 3位決定戦 西砂青少年SC  2  2  2  ●  PK0-3
4 準決勝 立川九小SC  2  0  1  ●   
4 準々決勝 むさしのSC  2  7  0  ○   
3 FC VIGORE Jr  2  0  0  ●  PK5-6
02/11 6 第21回立川市小学生クラブ交流大会 6年生の部 予選リーグ 西東京朝鮮第一FC  2  2  1  ○   
6 むさしのSC  2  2  0  ○   
6 西砂青少年SC  2  2  0  ○   
02/02 4 第21回立川市小学生クラブ交流大会 4年生の部 予選リーグ FC VIGORE Jr  2  1  0  ○   
3 若葉FC  2  4  1  ○   
4 立川4小FC  2  11  0  ○   
3 むさしのSC  2  1  0  ○   
01/20 2 第12回15ブロック交流2年生大会 3位決定 国分寺第五SC  1  5  1  ○  第3位
2 準決勝 国立SSS  1  0  1  ●   
2 準々決勝 西砂青少年SC  1  8  0  ○   
01/19 5 第21回立川市小学生クラブ交流大会 5年生の部 3位決定 FC VIGORE Jr  2  1  1  ○  PK7-6 3位
5 準決勝 西砂青少年SC  2  1  3  ●   
5 準々決勝 羽衣SC  2  3  0  ○   
01/19 2 第12回15ブロック交流2年生大会 予選リーグ 立川九小SC  1  0  1  ●  予選1位
2 西国分寺FC  1  7  0  ○   
2 武蔵大和UTD  1  6  2  ○   
01/14 5 第21回立川市小学生クラブ交流大会 5年生の部 予選リーグ 立川4小FC  2  5  0  ○   
5 FC VIGORE Jr  2  1  4  ●   
01/13 3 第21回立川市小学生クラブ交流大会 3年生の部 決勝 立川九小SC  2  2  0  ○   
3 準決勝 むさしのSC  2  6  0  ○   
01/12 3 予選リーグ POMBA立川FC Jr  2  4  0  ○   
3 立川4小FC  2  7  0  ○   
2 西砂青少年SC  2  0  6  ●   
3 羽衣SC  2  1  0  ○   
2 むさしのSC  2  0  4  ●   
01/06 6 第17回 立川市サッカー協会招待少年サッカー大会 順々決勝 サンデーSC  2  1  1  ●  PK4-5
01/05 6 予選リーグ 西東京朝鮮第一FC  2  8  0  ○   
6 EFCロケッツ  2  1  2  ●   
6 清水北FC  2  2  1  ○   
12/16 0 船橋幼児ミニサッカー大会 決勝 JSC瑞穂  3  4  3  ○  優勝!!
0 準決勝 バディSC  3  4  1  ○   
0 予選リーグ JSC不二  3  7  0  ○   
0 レイディアント・イーグル  3  7  0  ○  さいわいA
0 JSC月映  3  0  0  ●   
0 JSC瑞穂  3  0  4  ●  さいわいB
12/15 3 第9回15ブロック交流3年生大会 3位決定戦 国立二小SC  1  4  1  ○  3位
3 準決勝 国立SSS  1  1  1  ●  PK1-3
12/09 1 第24回シルク杯 1年生大会   FCパーシモン  3  1  4  ●  準優勝
1 シルクロードSC  3  3  0  ○   
1 東八王子FC  3  4  0  ○   
12/08 3 第9回15ブロック交流3年生大会 2次予選 FC  1  9  0  ○   
3 羽衣SC  1  3  0  ○   
12/02 3 予選リーグ 立川九小SC  1  3  0  ○   
3 国分寺第五SC  1  14  0  ○   
11/24 2 第4回 東京ヴェルディ1969 キッズサッカー大会INたちかわ2007  決勝 あさまFC A  2  1  2  ●  準優勝
2 準決勝 子どもの森FC  2  0  0  ○  PK2-0
1 決勝戦 ふじまFC B  2  4  0  ○  優勝
2 準々決勝 青葉FC  2  1  0  ○   
1 準決勝 さゆり  2  0  0  ○  PK1-0
2 決勝T 南田中SC  2  0  0  ○  PK4-3
1 準々決勝 芦花B  2  3  1  ○   
2 予選リーグ  2  2  0  ○   
1 裕和  2  5  0  ○   
2 翠ヶ丘  2  6  0  ○   
1 体教幼SC  2  4  0  ○   
2 体教幼SC  2  1  0  ○   
1 高尾SC  2  10  0  ○   
1 決勝T 青葉FC B  2  1  1  ●  PK0-2
2 予選リーグ コスモ青葉  2  3  0  ○   
1 虹ヶ丘  2  1  0  ○   
2 栄光乃園・カトレア  2  0  1  ●   
1 セントメリー  2  2  0  ○   
2 FC芹ヶ谷東京B  2  1  3  ●   
1 小金井1SC  2  3  0  ○   
11/23 4 東大和4FC招待 ジュニア杯 3位決定戦 陶鎔元八FC  3  0  1  ●  4位
4 予選リーグ 国立SSS  3  3  3  △   
4 所沢ウィングスFC  3  3  0  ○   
11/17 4 第1回ノヴェンバルカップ 4年生大会 決勝 府中4BK  3  3  0  ○  優勝
4 準決勝 シルクロードSC  3  1  0  ○   
4 準々決勝 EBSフジミ  3  0  0  △  PK5-4
4 予選リーグ シルクロードSC  3  0  0  ○  予選2位
4 体教幼SC  3  1  0  ○  Aチーム
4 準々決勝 府中4BK  3  0  5  ●  BEST8
4 予選リーグ 大和田SC  3  1  3  ●   
4 立川1SC  3  1  1  △  Bチーム
11/11 5 2007年度 選手権大会 5年生の部 3位決定戦 羽衣SC  2  1  0  ○  3位
11/04 5   立川九小SC A  2  0  0  ●  PK4-5
5 西砂青少年SC  2  2  0  ○   
10/28 5 第19回住友信託カップ少年サッカー大会東京都15ブロック大会   FC多摩川Jr  1  0  2  ●   
10/21 5 1次予選 光華SCS  1  2  1  ○   
5 西砂青少年SC  1  3  1  ○   
5 国分寺八小RE  1  4  0  ○   
10/07 6 第30回さわやか杯少年サッカー大会中央大会 2回戦 GET荒川  1  0  3  ●  BEST32
09/22 6 第30回さわやか杯少年サッカー大会東京都15ブロック大会 決勝リーグ 大和北FC  1  7  1  ○  優勝!!
6 FC多摩川Jr  1  2  0  ○   
6 FC VIDA  1  0  2  ●   
09/17 1 第23回パーシモン杯1年生大会 2位パート 川崎ウィングFC  3  5  0  ○   
1 FCパーシモン C  3  1  3  ●   
1 予選リーグ FC中原  3  0  0  △  2位パートへ
1 バディSC  3  0  0  △   
09/17 6 第30回さわやか杯少年サッカー大会東京都15ブロック大会 2次予選 国分寺1小SC  1  3  0  ○  決勝リーグ進出
6 西国分寺FC  1  3  0  ○   
09/16 6 1次予選 国分寺7小FC  1  8  0  ○  予選1位
6 FC多摩川Jr  1  1  0  ○   
6 東大和4FC  1  11  0  ○   
09/09 3 2007年度 選手権大会 3年生の部 決勝戦 羽衣SC  2  1  0  ○  優勝
09/08 4 2007年度 選手権大会 4年生の部 3位決定戦 FC VIGORE Jr  2  4  0  ○  3位
4 準決勝 西砂青少年SC A  2  1  1  ●  PK3-5
09/02 3 2007年度 選手権大会 3年生の部   立川九小SC A  2  3  0  ○   
3 立川九小SC B  2  13  0  ○   
2 立川九小SC A  2  0  4  ●   
09/01 4 2007年度 選手権大会 4年生の部   立川九小SC A  2  2  2  ○  PK5-4
3 西砂青少年SC A  2  1  3  ●   
08/04 1 EBSフジミプチカップ   EBSフジミ  3        ●   
1 国立SSS  3  9  0  ○   
1 小金井3KSC  3  9  0  ○   
07/28 1 第3回立川カップ 1年生大会 決勝 FCパーシモン A  3  1  3  ●  準優勝
1 準決勝 大袋  3  6  0  ○   
1 準々決勝 鳥山北  3  3  1  ○   
1 予選リーグ 立川1SC  3  1  0  ○   
1 大和北FC  3  8  0  ○   
1 南山EFC  3  5  1  ○   
1 鳥山北  3  0  2  ●  予選2位
1 あいわ  3  6  0  ○   
07/22 6 第5回 立川リーグ   むさしのSC  2  3  1  ○   
07/22 6 第61回 立川市民体育大会 6年生の部 決勝 FC VIGORE Jr  2  5  1  ○  優勝
6 準決勝 西砂青少年SC  2  2  0  ○   
07/16 6 準々決勝 POMBA立川FC Jr  2  1  0  ○   
6 予選リーグ 立川1SC  2  11  0  ○   
6 西東京朝鮮第一FC  2  3  1  ○   
07/07 1 第61回 立川市民体育大会 2年生の部 準々決勝 立川九小SC  2  1  2  ●  BEST6
1 予選リーグ 立川1SC  2  3  0  ○   
1 FC VIGORE Jr  2  0  2  ●   
2 決勝 さいわいFC B  2  7  2  ○  さいわいA 優勝
2 準決勝 立川九小SC  2  3  0  ○   
2 予選リーグ 西東京朝鮮第一FC  2  11  0  ○   
2 むさしのSC  2  6  2  ○   
2 決勝 さいわいFC A  2  2  7  ●  さいわいB 準優勝
2 準決勝 FC VIGORE Jr  2  2  1  ○   
2 準々決勝 むさしのSC  2  3  0  ○   
2 予選リーグ 若葉FC  2  2  1  ○  予選2位
2 立川九小SC  2  1  2  ●   
06/30 5 第61回 立川市民体育大会 5年生の部 決勝T 立川九小SC B  2  0  1  ●  BEST8
06/24 6 2007年度 夏季フットサル交流大会 トーナメント BANFF TOKYO Jr  2  2  4  ●  フットサル
6 若葉FC  2  11  0  ○   
6 リーグ戦 若葉FC  2  5  2  ○   
6 BANFF TOKYO Jr  2  2  1  ○   
6 むさしのSC  2  5  1  ○   
06/23 5 第61回 立川市民体育大会 5年生の部 予選リーグ 立川1SC  2  10  0  ○  予選2位
5 羽衣SC  2  1  2  ●   
5 むさしのSC  2  1  0  ○   
06/17 6 第5回 立川リーグ   POMBA立川FC Jr  2  6  0  ○   
6 西砂青少年SC  2  5  2  ○   
06/16 4 第26回 フェアープレーアップ東京都15ブロック予選 予選リーグ EBSフジミ  1  3  0  ○   
4 FCゴロアーズ  1  1  1  △   
4 東大和4FC  1  0  1  ●   
05/20 6 第5回 立川リーグ   立川九小SC  2  1  3  ●   
6 立川1SC  2  3  0  ○   
05/12 3 第61回 立川市民体育大会 3年生の部 決勝 羽衣SC  2  4  1  ○  優勝!!
3 準決勝 西砂青少年SC  2  4  0  ○   
3 準々決勝 立川九小SC B  2  8  0  ○   
3 予選リーグ 若葉FC  2  3  1  ○   
2 準々決勝 西砂青少年SC B  2  1  5  ●   
05/06 3 予選リーグ POMBA立川FC Jr  2  7  0  ○   
3 むさしのSC  2  7  1  ○   
2 西東京朝鮮第一FC  2        ○  参考試合
2 立川九小SC A  2  0  12  ●   
2 立川1SC B  2  1  6  ●  さいわいC
2 立川1SC A  2  2  2  △   
2 西砂青少年SC  2  0  15  ●   
05/05 6 第31回全日本少年サッカー大会東京都15ブロック大会 2次予選 国立SSS  1  2  2  ●  PK4-5
6 国分寺九小FC  1  1  0  ○   
05/03 6 予選リーグ 大空SC  1  14  0  ○  予選1位
6 国分寺二小KFC  1  5  0  ○   
6 FC多摩川Jr  1  1  1  △   
04/29 6 第5回 立川リーグ   羽衣SC  2  1  2  ●   
6 立川4小FC  2  7  0  ○   
6 立川2小SC  2  6  0  ○   
04/22 4 第61回 立川市民体育大会 4年生の部 3位決定戦 立川1SC  2  3  2  ○  第3位
4 準決勝 西砂青少年SC  2  1  5  ●   
4 準々決勝 若葉FC  2  8  1  ○   
4 西砂青少年SC  2  4  0  ●  BEST8
04/21 3 予選リーグ さいわいFC A  2  0  9  ●   
3 むさしのSC  2  1  2  ●   
3 FC VIGORE Jr  2  0  2  ●   
4 さいわいFC C  2  9  0  ○  予選1位
4 むさしのSC  2  5  0  ○   
4 FC VIGORE Jr  2  9  0  ○   
4 立川1SC  2  1  2  ●  予選2位
4 立川4小FC  2  8  2  ○   
4 立川2小SC  2  2  1  ○   
04/15 6 第5回 立川リーグ   西東京朝鮮第一FC  2  5  0  ○   
6 若葉FC  2  11  0  ○   
6 FC VIGORE Jr  2  8  0  ○   
04/14 6 練習試合   小平ウェストスター  0        ○   
6 FC明成  0        ○   
6 若草FC  0        ○   
5 若草FC  0        ○   
5 若草FC  0        △   
5 若草FC  0        ○   

試合数 勝数 負数 分数 勝率 得点 失点 得点率 失点率 備考
ブロック公式戦 33 23 8 2 0.70 131 22 3.97 0.67  
その他公式戦 164 114 46 4 0.70 479 187 2.92 1.14  
招待試合 35 20 10 5 0.57 97 35 2.77 1.00  
練習試合 6 5 0 1 0.83 0 0 0.00 0.00  
全試合(除練習) 232 157 64 11 0.68 707 244 3.05 1.05