@さいわい > 試合結果 > 2年生>2011 年度
さいわいFC トップページ練習予定、試合予定試合結果写真/アルバムサッカーに関する情報
    
園児 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 大 会 全学年

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 全て
試合日 試合名称 種別 対戦相手


備考
02/26 第60回春季首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会 決勝 FCフリッパーズ  3  2  1  ○  優勝
準決勝 田無富士見  3  2  0  ○   
予選リーグ FCフリッパーズ  3  3  1  ○  予選1位通過
飛鳥すみれ  3  2  0  ○   
ジャクパ川越  3  2  1  ○   
体教幼  3  3  1  ○  11人制10分ハーフ
02/19 東京都キッズサッカー大会U-8 決勝トーナメント 佃FCA  3  4  2  ●  Aチーム
決勝二次リーグ 西砂青少年SC  3  3  3  △  二次リーグ1位通過
4BKレッド  3  2  1  ○   
バディ江東B  3  2  0  ○   
02/11 予選リーグ シルクロードSCホワイト  3  5  0  ○  Aチーム予選1位通過
高島平サッカークラブB  3  7  0  ○  7分ハーフ
調布イーグルスボカ  3  3  1  ○  5人制
小菅サッカークラブ  3  2  1  ●  Bチーム
アミーゴFC  3  0  4  ●   
南平SCベスト  3  8  0  ○   
12/25 第25回立川市小学生クラブ交流大会3年生の部 予選リーグ さいわいAチーム  2  1  7  ●  8人制15分ハーフ
立川4小MTW  2  6  0  ○   
11/23 第11回多摩川流域少年サッカー大会 決勝 INAC多摩川ジュニア  3  1  2  ●  延長戦3分ハーフ
準決勝 若葉台FC  3  7  1  ○  8人制10分ハーフ
1回戦 多聞サッカークラブ  3  6  0  ○   
11/13 第16回15ブロック交流二年生大会決勝トーナメント 決勝トーナメント FC多摩川ジュニア  1  1  1  ●  PK4-5
FCVIDA  1  2  0  ○  8人制10分ハーフ
11/06 第16回15ブロック交流二年生大会予選リーグ 予選リーグ ワセダ  1  5  0  ○  Bグループ1位通過!!
国立2小  1  3  0  ○  15分8人制
ユントス  1  2  0  ○   
西砂青少年  1  0  3  ●   
09/19 東京都キッズサッカー大会 決勝リーグ 城北アスカ  3  0  3  ●  Bチーム
K9FC国分寺  3  6  1  ○  Bチーム
FC大泉学園  3  1  2  ●  Bチーム
09/18 予選リーグ 砧少年  3  8  0  ○  Aチーム
府中4BK  3  1  4  ●  Aチーム
ドリームスイエロー  3  2  2  △  Aチーム
C.A.PROGRESSO.B  3  8  0  ○  Aチーム
飛田給FC  3  2  1  ○  Bチーム
小菅サッカークラブ  3  3  0  ○  Bチーム
中北少年サッカー  3  3  0  ○  Bチーム
LARGO.FC  3  2  2  △  Bチーム
09/10 平成23年度立川市選手権大会三年生の部 予選 立川四小FC.レッド  2  0  6  ●  二年生メンバー4名参加
07/17 第65回立川市民体育大会 決勝 西砂青少年ホワイト  2  1  0  ○  Aチーム 優勝!!
決勝トーナメント さいわいFC Cチーム  2  2  0  ○  Aチーム
立川1SC  2  8  0  ○  Aチーム
予選リーグ VIGOREジュニアSP  2  4  0  ○  Aチーム
さいわいFC Bチーム  2  9  0  ○  Aチーム
VIGOREジュニアSP  2  0  1  ●  Bチーム
さいわいFC Aチーム  2  0  9  ●  Bチーム
06/26 第二回プリマベーラカップ 三位決定戦 鶴川若竹  3  0  0  ●  Aチーム PK2-3 
決勝トーナメント さいわいFCBチーム  3  2  2  ●  Aチーム PK1-2
芦花  3  3  0  ○  Aチーム
決勝 五霞  3  0  2  ●  Bチーム
決勝トーナメント さいわいAチーム  3  2  2  ○  Bチーム PK2-1
さいわいCチーム  3  5  0  ○  Bチーム

試合数 勝数 負数 分数 勝率 得点 失点 得点率 失点率 備考
ブロック公式戦 6 4 2 0 0.67 13 4 2.17 0.67  
その他公式戦 10 6 4 0 0.60 31 23 3.10 2.30  
招待試合 36 23 10 3 0.64 112 40 3.11 1.11  
練習試合 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00  
全試合(除練習) 52 33 16 3 0.63 156 67 3.00 1.29