@さいわい > 試合結果 > 3年生>2010 年度
さいわいFC トップページ練習予定、試合予定試合結果写真/アルバムサッカーに関する情報
    
園児 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 大 会 全学年

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 全て
試合日 試合名称 種別 対戦相手


備考
02/20 練習試合 15分ハーフ 国立SSSドリーム  0  0  7  ●   
10分1本 国立SSSホープ  0  0  0  △  Bチーム
15分ハーフ 国立SSSホープ  0  1  1  △  Bチーム
国立SSSホープ  0  3  1  ○  Bチーム
02/05 立川市クラブ交流4年生大会 決勝トーナメント さいわいFC/A  2  1  6  ●   
02/05 練習試合 15分ハーフ FC VIDA  0  1  4  ●  Bチーム
FC VIDA  0  1  0  ○  Aチーム
01/23 立川市クラブ交流4年生大会 予選リーグ 西砂青少年SC  2  0  4  ●  予選2位
むさしのSCイエロー  2  2  1  ○   
POMBA立川紫  2  5  1  ○   
01/15 立川市クラブ交流3年生大会 予選リーグ 西砂青少年FC  2  0  0  △  予選敗退!
FC VIDA  2  1  2  ●   
01/09 練習試合 15分1本 中野島FC  0  0  5  ●  A
15分ハーフ 中野島FC  0  1  6  ●  B
中野島FC  0  1  3  ●  A
中野島FC  0  0  7  ●  B
中野島FC  0  2  4  ●  A
中野島FC  0  1  5  ●  フレンドリー
12/23 八王子七小招待試合 15分ハーフ 八王子七小  3  2  4  ●   
FCパーシモン  3  4  0  ○   
なかのSC  3  2  4  ●   
東京BIG  3  2  0  ○   
12/18 練習試合 遠征 15分一本 浜田山JSC  0  3  0  ○   
15分ハーフ 浜田山JSC  0  5  1  ○   
浜田山JSC  0  2  1  ○   
12/12 15ブロック交流3年生大会 3位決定戦 国立SSS  1  4  0  ○  3位
準決勝 FC VIDA  1  0  1  ●   
決勝T2回戦 大空  1  6  1  ○   
決勝T1回戦 つつじヶ丘FC  1  5  0  ○   
12/11 予選リーグ むさしのスフィーダ  1  2  0  ○  予選1位
K9FC国分寺  1  3  1  ○   
FC VIGORE jr  1  4  0  ○   
立川九小  1  5  0  ○   
12/05 練習試合 12分一本 JACPA東京3年  0  2  1  ○  Aチーム
12分ハーフ JACPA東京3年  0  1  5  ●  Bチーム
さいわいFC4年  0  0  3  ●  Aチーム
JACPA東京4年  0  4  0  ○  Aチーム
JACPA東京3年  0  0  3  ●  フレンドリー
12/04 小平FCウィングス  0  2  1  ○  B フレンドリー
小平FCウィングス  0  2  3  ●  A
小平FCウィングス  0  7  0  ○  B フレンドリー
小平FCウィングス  0  2  0  ○  A
小平FCウィングス  0  5  0  ○  A
11/28 練習試合遠征 15分ハーフ 若草FC  0  1  1  △   
なかのSC  0  1  3  ●   
なかのSC  0  0  2  ●   
若草FC  0  0  0  △   
なかのSC  0  5  0  ○   
11/23 バディ創立30周年記念 バディカップ 3位決定戦 ドリームスSC  3  1  1  ●  PK0-1
準決勝 バディ江東SC  3  3  3  ●  PK0-1
予選リーグ 横浜バディSC  3  6  3  ○   
FCエスペランサ  3  7  2  ○   
11/21 第6回青梅2FC・低学年大会 3年生の部 決勝 青梅2FC  3  7  1  ○  優勝
予選リーグ 吉野FC  3  8  2  ○  予選1位
化成小FC  3  3  2  ○   
青梅FCjr  3  7  0  ○   
11/13 練習試合 国立スリーエス 15分ハーフ 国立SSS  0  2  0  ○  B
国立SSS  0  4  1  ○  A
国立SSS  0  2  1  ○  B
国立SSS  0  0  2  ●  A
国立SSS  0  0  0  △  B
国立SSS  0  1  2  ●  A
国立SSS  0  1  3  ●   
10/23 練習試合 15分ハーフ 小平FCウィングス  0  2  6  ●   
小平FCウィングス  0  4  3  ○   
15分一本 小平FCウィングス  0  2  2  △   
10/03 2010年度 立川市小学生サッカー選手権大会 3年生の部 決勝 西砂青少年SC  2  2  1  ○  優勝
準決勝 むさしのSCレッド  2  3  1  ○   
09/25 練習試合 15分ハーフ EBSフジミ  0  2  1  ○   
EBSフジミ  0  3  1  ○   
15分一本 EBSフジミ  0  0  1  ●   
EBSフジミ  0  0  0  △   
09/20 立川市選手権大会4年生の部 1回戦 さいわいA(4年生)  2  0  1  ●  さいわいB(3年生チーム)
09/18 練習試合 15分一本 大蔵FCA  0  3  0  ○  Aチーム
15分ハーフ 大蔵FCB  0  0  0  △  Bチーム
大蔵FCA  0  4  5  ●  Aチーム
大蔵FCB  0  0  0  △  Bチーム
大蔵FCA  0  1  1  △  Aチーム
09/11 2010年度 立川市小学生サッカー選手権大会 3年生の部 1回戦 むさしのSCレッド  2  1  4  ●  さいわいB
若葉FC  2  19  0  ○  さいわいA
2回戦 立川九小SC  2  4  2  ○  さいわいA
09/04 練習試合 15分ハーフ 烏山北  0  1  0  ○   
烏山北  0  1  0  ○   
FC VIDA  0  6  1  ○   
FC VIDA  0  2  1  ○   
08/29 練習試合 遠征 15分1本 サンデー  0  1  2  ●  Bチーム
瑞穂三小  0  1  2  ●   
サンデー  0  2  2  △   
瑞穂三小  0  0  3  ●  Bチーム
サンデーB  0  0  1  ●  Bチーム
12分ハーフ 瑞穂三小  0  1  3  ●   
08/07 第57回夏季首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会3年生の部 決勝 村山いずみ  3  1  0  ○  優勝
準決勝 FCフリッパーズ  3  1  0  ○   
予選リーグ ジャクパ東京  3  1  0  ○   
ジャクパ川越  3  5  0  ○   
SCパラメヒコ  3  2  0  ○   
07/25 練習試合 15分一本 国立スリーエス  0  2  3  ●  Aチーム
13分ハーフ 国立スリーエス  0  1  1  △  Bチーム
国立スリーエス  0  1  3  ●  Aチーム
国立スリーエス  0  2  4  ●  前半A・後半B
07/19 練習試合 遠征 15分ハーフ 大和田SC  0  3  1  ○   
大和田SC  0  1  7  ●  さいわいB
大和田SC  0  2  0  ○   
大和田SC  0  0  6  ●  さいわいB
15分一本 大和田SC  0  1  4  ●   
大和田SC  0  0  3  ●  さいわいB
07/17 立川市市民体育大会3年生の部 決勝T 西砂青少年SC  2  0  0  ●  さいわいB
07/17 立川市民体育大会3年生の部 決勝 FC VIDA  2  3  1  ○  延長5分×2 優勝
準決勝 FC VIGORE A  2  2  1  ○   
決勝トーナメント むさしのSC  2  3  0  ○   
07/10 立川市市民体育大会3年生の部 予選リーグ さいわいFC/C  2  5  2  ○  さいわいB
FC VIGORE jr A  2  0  6  ●  さいわいB
若葉FC  2  4  0  ○  さいわいB
07/10 立川市民体育大会3年生の部 予選リーグ POMBA立川  2  6  1  ○   
立川ELF Aチーム  2  3  1  ○   
立川九小  2  5  1  ○   
06/13 練習試合 立川市幸小 15分1本 FCゴロアーズ  0  3  0  ○   
15分ハーフ FCゴロアーズ  0  7  1  ○   
FCゴロアーズ  0  8  0  ○   
FCゴロアーズ  0  5  0  ○   
FCゴロアーズ  0  4  2  ○   
05/08 立川市市民体育大会4年生の部 3位決定戦 羽衣SC  2  0  4  ●   
準決勝 さいわいFC/A  2  0  3  ●   
決勝T 立川九小SC  2  2  1  ○   
05/04 予選リーグ さいわいFC/C  2  4  0  ○   
POMBA立川  2  9  1  ○   

試合数 勝数 負数 分数 勝率 得点 失点 得点率 失点率 備考
ブロック公式戦 8 7 1 0 0.88 29 3 3.62 0.38  
その他公式戦 27 17 9 1 0.63 84 45 3.11 1.67  
招待試合 17 13 4 0 0.76 62 22 3.65 1.29  
練習試合 74 30 32 12 0.41 139 146 1.88 1.97  
全試合(除練習) 52 37 14 1 0.71 175 70 3.37 1.35