@さいわい > 試合結果 > 全学年>2016 年度
さいわいFC トップページ練習予定、試合予定試合結果写真/アルバムサッカーに関する情報
    
園児 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 大 会 全学年

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<!-- ResultSAll -->
試合日
試合名称 種別 対戦相手


備考
03/25 2 第70回春季首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会 2年生の部 決勝戦 JACPA都心  2  6  0  ○  同大会6連覇達成!!
2 決勝T 体教幼  2  4  0  ○   
2 Bブロック予選L 三芳イレブン  2  12  0  ○  Bブロック1位通過
2 田無富士見JSC  2  3  1  ○   
2 JACPA都心  2  5  0  ○   
03/12 2 パーシモン招待大会「春一番カップ」 下位T決勝 中野島FC  3  2  1  ○  下位T優勝 総合7位
2 下位T初戦 初声ジュニアFC  3  2  1  ○   
2 順位決定L 初声ジュニアFC  3  4  0  ○  Aブロック4位 下位トーナメントへ
2 FCパーシモン/オレンジ  3  0  1  ●   
2 横浜ジュニオールFC  3  0  1  ●   
2 ミキFC  3  1  3  ●   
2 SCH.FC  3  2  1  ○   
03/12 6 第25回国分寺第5サッカークラブ招待親善サッカー大会 決勝 国分寺第5SC  3  5  0  ○  優勝
6 予選リーグ 府中南  3  1  1  △  予選1位
6 国分寺三小ホワイトイレブン  3  2  0  ○   
02/25 3 第70回春季 首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会 3年生の部 予選リーグ 体教幼SC  2  0  1  ●   
3 田無富士見  2  1  1  △   
3 FC明成  2  1  0  ○   
3 三芳イレブン  2  3  0  ○   
3 国立冨士見台FC  2  11  0  ○   
3 FCフリッパーズ  2  2  0  ○   
02/05 5 第31回NS杯 青梅新町FC招待5年生の部 2次リーグ 霞FC jr  3  3  3  △   
5 西砂青少年SC  3  1  1  △   
5 3位決定戦 若草FC  3  1  1  △   
02/04 3 平成28年度 立川市小学生クラブ交流大会 3年生の部 決勝T FC VIGORE Jr  2  4  0  ○   
3 立川九小SCこしSS  2  7  0  ○   
3 Tachikawa elf FC・O  2  3  0  ○   
01/29 4 第30回クラブ交流大会4年生の部 決勝リーグ FC.VIGOREjr  2  0  3  ●  8位
01/29 5 第31回NS杯 青梅新町FC招待5年生の部 予選リーグ ZION FC  3  5  1  ○   
5 青梅新町FC  3  1  0  ○   
01/15 4 第30回クラブ交流大会4年生の部 予選 POMBA立川  2  11  0  ○   
4 FC.VIDA  2  0  0  ○  決勝リーグへ
01/15 6 第30回立川市小学生クラブ交流大会 6年生の部 準決勝 立川九小SC・AP  2  1  4  ●   
6 決勝T 立川九小SCめんそーれ  2  1  0  ○   
01/14 3 平成28年度 立川市小学生クラブ交流大会 3年生の部 予選リーグ 西砂青少年SC  2  2  0  ○   
3 Wakaba F.C.  2  5  0  ○   
3 むさしのSC  2  2  0  ○   
3 立川九小SCこしSS  2  0  7  ●   
01/14 5 立川市小学生クラブ交流大会 5年生 決勝リーグ 立川エルフFC  2  2  3  ●   
12/25 5 予選リーグ ビゴーレFCホワイト  2  7  1  ○   
5 西砂青少年SC  2  2  5  ●   
12/23 3 FC.SEISEKI チャレンジカップ 決勝T SEISEKI-W  3  2  7  ●   
3 坂浜SC  3  9  3  ○   
3 予選リーグ 八王子愛宕FC  3  4  1  ○   
3 百合丘KSC  3  3  0  ○   
3 SEISEKI-W  3  2  2  △   
12/18 2 2016年 アスティークカップ2年生大会 決勝 府中南FC  1  3  0  ○  祝優勝!!
2 準決勝 Tachikawa elf FC  1  7  0  ○   
2 決勝T2戦目 西国分寺FC  1  6  1  ○   
2 決勝T1戦目 小柳まむし坂SC  1  2  1  ○   
12/11 3 アスティークカップ 3年生大会 2次予選T 府中新町FC  1  0  6  ●   
3 府中南FC  1  3  2  ○   
12/11 2 第11回R.F.C Cup 2年生大会 2位パート2戦目 AZSC  3  4  1  ○  2位パート2位
2 2位パート1戦目 平間FC  3  0  1  ●   
2 予選Aブロック 横須賀鴨居SC  3  2  0  ○  Aブロック2位抜け
2 リバーFC  3  0  1  ●   
12/03 6 デサンブルカップ   FCパーシモン  3  0  7  ●   
6 バディ世田谷  3  1  5  ●   
6 国立SSS  3  0  1  ●   
6 JACPA  3  0  7  ●   
6 立川九小  3  1  2  ●   
11/27 2 2016年 アスティークカップ2年生大会 予選2戦目 本宿蹴球団  1  12  0  ○  予選J組1位通過
2 予選1戦目 YNキッカーズ  1  7  1  ○   
11/26 2 第16回多摩川流域少年サッカー大会 決勝 若草FC  3  7  0  ○  第3コート優勝
2   中野島FC  3  2  1  ○   
2 松沢サッカークラブ  3  4  0  ○   
11/13 3 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE (U-9大会) 予選リーグ Una Primavera  2  3  4  ●   
3 バディ八王子  2  1  1  △   
3 若草  2  5  2  ○   
3 バディ世田谷A  2  3  0  ○   
11/03 1 第70回 立川市民体育大会 1年生の部 決勝戦 むさしのSC  2  2  1  ○  優勝!
1 決勝T 立川九小SC  2  0  0  ○  PK 2-1
10/29 2 J-フロンテッジカップ 決勝 FUKASAWA FC A  2  6  0  ○   
2 準決勝 城北アスカ  2  7  1  ○   
2 予選リーグ J-フロンテッジ  2  8  0  ○   
2 FUKASAWA FC B  2  8  0  ○   
2 菅刈SC  2  8  0  ○   
10/23 2 第69回 首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会   ふたばFC  2  3  0  ○  同大会5連覇達成!
2 JACPA東京  2  4  0  ○   
2 田無富士見JSC  2  2  0  ○   
2 明成SC  2  8  0  ○   
2 JACPA都心  2  4  1  ○   
10/22 6 2016年度 全日本少年サッカー大会東京都10ブロック大会 準々決勝 国立SSS  1  0  1  ●  ベスト8
10/15 1 第70回 立川市民体育大会 1年生の部 予選L 羽衣SC  2  2  0  ○  Cリーグ1位抜け
1 立川1SC  2  4  1  ○   
10/10 6 2016年度 全日本少年サッカー大会東京都10ブロック大会 3回戦 早稲田UTD  1  2  2  ○  PK 9-8
6 2回戦 VIGORE  1  4  1  ○   
6 1回戦 国分寺第五  1  4  1  ○   
09/25 6 2016年度 東京都U-12サッカー10ブロックリーグ 後期(1部)第12節 後期第12節 府中南FC  1  2  3  ●   
6 府中GF  1  3  2  ○   
09/18 6 第3回 立川市サッカー協会 会長杯 兼 第26回立川市サッカー協会招待大会 決勝 西砂青少年SC  2  2  3  ●  準優勝
6 準決勝 立川九小SC  2  3  3  ○  PK 3-2
6 決勝T 立川1SC  2  5  2  ○   
09/11 6 予選L WakabaF.C.  2  3  2  ○  予選L1位通過
6 西東京朝鮮第一FC  2  4  0  ○   
09/10 3 2016北杜サマーカップ ボーイズ8サッカー大会(U9の部) 決勝 玉諸SSS  3  1  1  ●  PK4-5で負け
3 準決勝 JFC白根  3  8  1  ○   
3 2回戦 北杜S  3  7  2  ○   
3 1回戦 山城SSS  3  8  0  ○   
09/03 6 2016年度東京都U-12サッカー10ブロックリーグ後期(1部) 後期リーグ VIGORE  1  8  1  ○   
6 早稲田UTD  1  0  2  ●   
09/03 2 第2回 鑓水SC招待2年生大会   はるひ野BSC  3  5  1  ○   
2 鑓水SC/R  3  1  0  ○   
2 コスモSC  3  3  0  ○   
2 鑓水SC/S  3  0  0  △   
2 FC COLORS  3  2  0  ○   
08/28 6 2016年度 東京都U-12 サッカー10ブロックリーグ 後期(1部) 後期リーグ 小柳まむし  1  2  2  △   
6 4BK  1  4  2  ○   
08/27 4 2016北杜UFCサマーカップU10大会   山城SSS  3  7  1  ○  敢闘賞
4 双葉SSS  3  12  0  ○   
4 VF八ヶ岳  3  1  1  ●  PK1-2
08/21 4 第69回夏季首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会 4年生大会 決勝 田無富士見  2  3  1  ○  優勝
4 準決勝 三芳イレブン  2  2  0  ○   
4 予選リーグ 武蔵FC東京  2  2  0  ○  1位通過決勝トーナメントへ
4 FC明星  2  3  0  ○   
4 ジャクパ東京  2  2  0  ○   
08/06 3 第69回夏季首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会3年生の部 予選リーグ 三芳イレブン  2  2  3  ●   
3 武蔵SC東京  2  4  0  ○   
3 田無富士見  2  4  1  ○   
3 FC明成  2  3  1  ○   
3 FCフリッパーズ  2  4  0  ○   
3 体教幼SC  2  3  2  ○   
07/30 2 2016年 ルーリョカップ 2年生大会 決勝T2回戦 中野島FC  3  0  5  ●  Aチーム ベスト8
2 決勝T1回戦 鑓水SC  3  4  1  ○  Aチーム
2 予選L FC SEISEKI  3  9  0  ○  Aチーム
2 青葉FC  3  7  1  ○  Aチーム 予選A組1位通過
2 決勝T2回戦 FC COLORS  3  0  4  ●  Bチーム ベスト8
2 決勝T1回戦 清水北FC  3  0  0  ○  Bチーム PK5-4
2 予選L 国分寺第五SC  3  3  0  ○  Bチーム 予選E組1位通過
2 FC レガウ  3  6  0  ○  Bチーム
07/23 3 エスターテカップ3年生大会 2位パート 清水北FC  3  4  1  ○  2位パート1位
3 調布イーグルス  3  2  0  ○   
3 予選リーグ リバーFC  3  4  1  ○   
3 国分寺第五SC  3  1  3  ●   
3 3位パート リバーFC  3  2  1  ○  3位パート1位
3 FC. COLORS  3  4  0  ○   
3 予選リーグ FCパーシモン  3  0  5  ●   
3 FC SEISEKI  3  0  2  ●   
07/18 2 2016年 第83回パーシモン杯 2年生大会 決勝T FCパーシモン(W)  3  3  0  ○  2位パート優勝
2 順位別T FCパーシモン(O)  3  3  0  ○   
2 予選L MIP FC  3  3  0  ○  Cブロック予選リーグ2位通過
2 中野島FC  3  0  1  ●   
07/18 6 2016年度 東京都U-12サッカー10ブロックリーグ 後期(1部) 後期リーグ 立川九小SC  1  0  2  ●   
6 国分寺第五SC  1  5  1  ○   
07/03 2 第7回 キッザニア東京杯 決勝大会 決勝T パルケFC  3  1  2  ●  3位/4チーム
2 横浜すみれSC  3  4  0  ○   
2 gemstone  3  0  1  ●   
06/12 2 第7回 キッザニア東京杯 予選⑥ 決勝戦 パルケFC  2  2  0  ○  予選⑥1位通過
2 決勝T FC中原/ブルー  2  3  0  ○   
2 予選リーグ TDFC  2  2  2  △  予選Cグループ1位通過
2 BLUE EAGLES  2  4  0  ○   
2 FC中原/ホワイト  2  8  0  ○   
06/11 4 ダイヤモンドリーグ   立川elf FC  2  3  1  ○   
4 FC VIDA  2  4  0  ○   
4 立川9小SC  2  2  0  ○   
4 POMBA立川FC  2  7  1  ○   
06/05 5
Warning: Illegal string offset 'URL1' in /home/yae3/www/SaiwaiFC2021/include/SaiwaiFC_Function.inc.php on line 101
JAカップ 5年生大会
トーナメント elf  1  2  4  ●   
5 elf  1  2  4  ●   
5 予選リーグ ストロング  1  5  0  ○   
5 ストロング  1  5  0  ○   
5 くにたち  1  4  2  ○   
5 くにたち  1  4  2  ○   
05/22 6 2016年度 東京都U-12サッカー10ブロックリーグ 前期(1部)第11節 前期第11節 立川九小SC  1  0  3  ●   
6 西砂青少年SC  1  1  8  ●   
05/15 6 2016年度 東京都U-12サッカー10ブロックリーグ 前期(1部) 前期リーグ VIGORE Jr  1  10  0  ○   
6 早稲田UTD  1  0  4  ●   
05/15 2 第70回立川市民体育大会 2年生の部 決勝 Tachikawa elf FC  2  8  0  ○  オレンジ 祝!優勝
2 準決勝 西砂青少年SC  2  6  0  ○  オレンジ
2 決勝トーナメント 立川九小SC  2  2  0  ○  オレンジ
2 予選Aリーグ WakabaF.C  2  13  0  ○  オレンジ Aリーグ1位通過
2 FC VIGORE Jr  2  10  1  ○  オレンジ
2 予選Cリーグ Tachikawa elf FC  2  2  4  ●  ホワイト Cリーグ予選敗退
2 羽衣SC  2  0  1  ●  ホワイト
05/14 3 第70回立川市民体育大会 3年生の部 決勝T FC VIGORE Jr  2  0  2  ●   
3 WakabaF.C.  2  3  0  ○   
05/08 6 2016年度 東京都U-12サッカー10ブロックリーグ 前期(1部) 前期リーグ 国分寺第5SC  1  4  0  ○   
05/07 3 第70回立川市民体育大会 3年生の部 決勝T POMBA立川  2  5  3  ○   
3 FC VIGORE Jr  2  1  3  ●   
05/05 4 第70回市民大会4年生の部 決勝   FC VIGORE  2  3  3  ●  PK2-3 ベスト8
05/05 6 第70回立川市民体育大会6年生の部 決勝T WakabaF.C  2  0  4  ●  ベスト8
05/04 6 2016年度 東京都U-12サッカー10ブロックリーグ 前期(1部) 前期リーグ 小柳まむし  1  1  3  ●   
6 4BK  1  1  4  ●   
05/04 3 第70回立川市民体育大会 3年生の部 予選リーグ むさしのSC  2  4  0  ○   
3 立川1SC  2  0  0  △   
05/03 4 第70回市民大会4年生の部 予選   POMBA立川  2  4  1  ○  予選1位通過
4 FC VIDA  2  4  0  ○   
04/29 6 2016年度 東京都U-12サッカー10ブロックリーグ 前期(1部) 前期リーグ 府中南  1  0  2  ●   
6 グリーンF  1  1  0  ○   
04/09 2 BUDDY招待 Champion CUP 決勝 FCパーシモン  3  1  2  ●  準優勝
2 決勝T 中野島FC  3  3  0  ○   
2 順位決定リーグ 鑓水SC  3  1  0  ○  Cグループ1位通過
2 ミキFC  3  1  0  ○   
04/09 6 第70回立川市民体育大会6年生の部 予選L 西東京朝鮮第一FC  2  3  1  ○  予選突破
6 西砂青少年SC  2  0  3  ●   
04/02 4 2016年度ハトマークフェアプレーカップ4年生大会 3位決定戦 府ロク  1  0  10  ●  4位
4 準決勝 府中新町  1  0  7  ●  3位決定戦へ

試合数 勝数 負数 分数 勝率 得点 失点 得点率 失点率 備考
ブロック公式戦 37 21 15 1 0.57 114 84 3.08 2.27  
その他公式戦 88 68 16 4 0.77 325 85 3.69 0.97  
招待試合 71 43 22 6 0.61 192 91 2.70 1.28  
練習試合 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00  
全試合(除練習) 196 132 53 11 0.67 631 260 3.22 1.33