@さいわい > 試合結果 > 2年生>2015 年度
さいわいFC トップページ練習予定、試合予定試合結果写真/アルバムサッカーに関する情報
    
園児 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 大 会 全学年

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 全て
試合日 試合名称 種別 対戦相手


備考
03/26 第68回春季首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会 リーグ戦 田無富士見JSC  2  12  0  ○  祝5連覇
三芳イレブン  2  4  0  ○   
新座たけしのキッカーズ  2  9  0  ○   
明成SC  2  2  0  ○   
FCフリッパーズ  2  5  0  ○   
体教幼SC  2  2  0  ○   
02/28 ARTE豊田招待U-8 SPRING CUP 1位決定戦 立川 Wakaba FC  3  1  3  ●   
サッポロリーグ くにたちJFC  3  0  0  △   
FC SEISEKI  3  4  1  ○   
02/21 西砂青少年SC招待大会 2年生 決勝トーナメン 小柳まむし坂SC  3  0  1  ●  0-0 延長0-1
決勝トーナメント 府中3FC  3  2  0  ○   
チョコリーグ 飯能ジュニア  3  2  0  ○  チョコリーグ2位
小柳まむし坂SC  3  0  3  ●   
小平九小  3  3  0  ○   
02/14 第5回東京都キッズ(U-8)サッカー大会 2位パート 調布イーグルスFC  2  3  5  ●  Fコート
予選リーグ FCアクセルJr.  2  8  4  ○  Fコート
バディサッカークラブ  2  1  9  ●  Fコート
02/13 バディカップ 2年生大会 3位パート AC ラゾーレ  3  1  2  ●   
鶴牧SC  3  1  0  ○   
予選リーグ FC BONOSU MEGURO  3  1  3  ●   
FC中原  3  1  3  ●   
11/28 第15回多摩川流域少年サッカー大会 トーナメント FCパーシモン  2  0  7  ●  第1コート
プログレッソTCF稲城  2  2  1  ○  第1コート
SCUDETTO  2  9  1  ○  第1コート
11/23 第4回アスティークカップ10ブロック交流2年生大会 決勝トーナメント 小柳まむし坂SC  1  1  1  ●  延長0-0,PK1-3
YNキッカーズ  1  2  1  ○   
立川1SC  1  4  0  ○   
立川elf  1  2  0  ○   
11/22 一次リーグ むさしのSC  1  4  0  ○   
エルマーズ  1  14  0  ○   
08/08 第67回夏季首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会 決勝トーナメント ジャクパ東京  2  2  2  ○  PK5-4 祝4連覇
三芳イレブン  2  3  0  ○   
予選リーグB FCフリッパーズ  2  3  1  ○   
武蔵スポーツクラブ東京  2  5  0  ○   
ジャクパ東京第二  2  7  0  ○   
08/01 アゴストカップ 2年生大会 決勝トーナメント 中野島SC  3  1  2  ●   
リバーFC  3  1  0  ○   
町田小川FC  3  3  0  ○   
東京BIG  3  7  0  ○   
A組リーグ 体教幼  3  6  0  ○   
青葉FC  3  2  0  ○   
決勝トーナメント FCゴロアーズ  3  0  0  ●  PK2-3
H組リーグ 早稲田  3  0  2  ●   
国分寺第5  3  2  1  ○   
07/20 2015 パーシモン杯 2年生大会 3位パート 足柄FC  3  4  2  ○   
レジスタFC  3  0  4  ●   
卵Iリーグ FCパーシモン(O)  3  1  1  △   
バディーSC  3  0  8  ●   
06/14 第69回立川市民大会 2年生の部 決勝T Tachikawa elf FC  2  1  1  △  PK負け
Cリーグ FC VIGORE Jr  2  2  0  ○   
POMBA立川  2  2  0  ○   
決勝T Tachikawa elf FC  2  3  1  ○   
立川九小 FC  2  4  0  ○   
FC VIGORE Jr  2  2  0  ○   

試合数 勝数 負数 分数 勝率 得点 失点 得点率 失点率 備考
ブロック公式戦 6 5 1 0 0.83 27 2 4.50 0.33  
その他公式戦 23 19 3 1 0.83 91 32 3.96 1.39  
招待試合 25 12 11 2 0.48 43 36 1.72 1.44  
練習試合 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00  
全試合(除練習) 54 36 15 3 0.67 161 70 2.98 1.30