@さいわい > 試合結果 > 6年生>2009 年度
さいわいFC トップページ練習予定、試合予定試合結果写真/アルバムサッカーに関する情報
    
園児 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 大 会 全学年

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 全て
試合日 試合名称 種別 対戦相手


備考
03/22
Warning: Illegal string offset 'URL1' in /home/yae3/www/SaiwaiFC2021/include/SaiwaiFC_Function.inc.php on line 101
ディプローマカップ
決勝トーナメント 体教幼SC  3  2  1  ○   
体教幼SC  3  2  1  ○   
FCドミーニJr  3  2  0  ○   
FCドミーニJr  3  2  0  ○   
予選リーグ 国立2小フェリシダージェ  3  2  0  ○   
国立2小フェリシダージェ  3  2  0  ○   
体教幼SC  3  1  3  ●   
体教幼SC  3  1  3  ●   
02/20 第56回春季 首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会 予選リーグ ジャクパ埼玉  2  3  5  ●   
ジャクパ川越  2  4  1  ○   
体教幼SC  2  0  1  ●   
三芳イレブン  2  0  4  ●   
01/10 第19回立川市サッカー協会招待少年サッカー大会 決勝トーナメント 富士見小SC  3  1  3  ●   
杉野百草SS  3  0  3  ●   
01/09 1次リーグ 緑小ファイターズ  3  3  1  ○   
立川1SC  3  3  0  ○   
稲城SSS  3  1  3  ●   
12/13 シルクロード招待大会 3位パート 八王子CBX  3  2  2  △   
飛田給  3  0  2  ●   
12/12 予選リーグ シルクロードSC  3  1  4  ●   
東大和4SC  3  2  3  ●   
12/05
Warning: Illegal string offset 'URL1' in /home/yae3/www/SaiwaiFC2021/include/SaiwaiFC_Function.inc.php on line 101
デサンブルカップ
決勝トーナメント 国分寺三小WE  3  0  1  ●   
予選リーグ 小金井緑小SC  3  0  0  △   
FCアルテJr  3  1  0  ○   
12/05 デサンプルカップ 決勝トーナメント 国分寺三小WE  3  0  1  ●   
予選リーグ 小金井緑小SC  3  0  0  △   
FCアルテJr  3  1  0  ○   
09/06 第32回さわやか杯東京都少年サッカー大会15ブロック予選 1次予選 EBSフジミ  1  2  4  ●   
立川4小FC  1  5  0  ○   
08/29 立川市選手権大会 6年の部 予選トーナメント 立川1SC  2  0  4  ●   
08/22 第55回夏季 首都圏幼稚園ジュニアサッカー大会 予選リーグ 田無富士見JSC  2  0  0  ●   
三芳イレブン  2  0  0  ●   
FC明成  2  0  0  ●   
07/19 志木カップ 決勝 スカイ  2  0  4  ●   
2位パートリーグ 青木中央  2  4  0  ○   
大牧  2  0  0  △   
07/18 予選ブロックリーグ 宗岡  2  0  6  ●   
川鶴  2  1  1  △   
戸田一  2  1  0  ○   
05/16 第7回 立川ダイアモンドリーグ ファイナルリーグ POMBA立川FC Jr  2  0  0  △   
むさしのSC  2  1  1  △   
立川1SC  2  2  2  △   
05/03 第32回 全日本少年サッカー大会 東京都15ブロック大会 予選リーグ アンティウスFC  1  0  2  ●  予選敗退
FC多摩川Jr  1  0  3  ●   
立川ELF FC  1  2  3  ●   
04/19 第63回 立川市民体育大会 6年生の部 3位決定戦 スンリ  2  1  1  ○  PK 6-5
準決勝 西砂青少年SC  2  0  1  ●   
準々決勝 POMBA立川FC Jr  2  0  0  ○  PK 5-3
04/18 予選リーグ スンリ  2  1  1  △   
立川ELF FC  2  1  1  △   

試合数 勝数 負数 分数 勝率 得点 失点 得点率 失点率 備考
ブロック公式戦 5 1 4 0 0.20 9 12 1.80 2.40  
その他公式戦 22 5 10 7 0.23 19 33 0.86 1.50  
招待試合 23 10 10 3 0.43 29 31 1.26 1.35  
練習試合 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00  
全試合(除練習) 50 16 24 10 0.32 57 76 1.14 1.52